Hinnasto
Hinnasto voimassa 1.5.2026.
| Palvelu | Hinta | Omavastuuosuus |
|---|---|---|
| Tutkimukset | ||
| Hampaiston ja suun tarkastus | 79,50 € | 49,50 € |
| Röntgenkuvat | ||
| Hammaskuvat | 44,00 € | 39,00 € |
| Leukakuva (OPTG) | 119,50 € | 109,50 € |
| Kartiokeilakuvaus, suppea | 228,00 € | |
| Hampaiden poistot | ||
| Tavanomainen poisto | 112,00 € | 102,00 € |
| Vaativa leikkauksellinen poisto | 539,00 € | 499,00 € |
| Anestesia | 350,00 €/tunti | |
| Puudutus | 25,00 € | |
| Hampaiden juurihoidot (Kela-korvaus huomioituna) | ||
| Kokonaishinta hoidon laajuudesta ja kestosta riippuen | 390,00 – 1.300,00 € | |
| Hampaiden paikkaushoidot | ||
| Yhden pinnan täyte | 92,50 € | 82,50 € |
| Kahden pinnan täyte | 149,00 € | 139,00 € |
| Kolmen tai useamman pinnan | 172,00 € | 152,00 € |
| Paikkakruunu | 215,00 € | 195,00 € |
| Keraaminen täyte riippuen paikan koosta | 450,00 – 750,00 € | |
| Kiinnityskudoksien hoito (Kela-korvaus huomioituna) | ||
| Hammaskiven poisto toimenpiteen laajuuden mukaan | 89,00 – 215,00 € | |
| Hammaskiven poisto suuhygienistillä toimenpiteen laajuuden mukaan | 44,20 – 116,40 € | |
| Hampaiden jauhepuhdistus (soodaputsi) | 67,00 € | |
| Hammaskorun kiinnitys | 65,00 € | |
| Valkaisut | ||
| Vastaanotolla suoritettu hampaiden valkaisu | 398,00 € | |
| Hampaan korvaaminen | ||
| Hampaan korvaaminen lasikuitusillalla | 450,00 – 900,00 € | |
| Hampaan korvaaminen keraamisella sillalla | 1.500,00 – 2.000,00 € | |
| Hampaan korvaaminen keinojuurella | alkaen 2.500,00 € | |
| Proteesit | ||
| Kokoproteesi / Osaproteesi | 950,00 – 1.150,00 € | |
| Metallirunkoinen osaproteesi | 1.150 – 1.650 € | |
| Proteesin pohjaus | 350,00 – 450,00 € | |
| Kanta-maksu | 2,50 € |
Ammattitaitoista hoitoa ilman yllätyksiä

Maksutapoinamme käyvät käteinen, pankkikortti, luottokortti, ePassi Hyvinvointi sekä SVEA Maksuratkaisut. Emme peri toimisto- tai palvelumaksuja.
